![]() |
![]() |
Número MLS
Elija a su Inmobiliaria de Confianza
Buscar Agente Buscar Inmobiliaria Enviar a un amigo Imprimir Ficha
Listado por
Clemencia Londoño Acosta
ventas@dominguezparra.com.co
Teléfono Celular 313-333-3898
Domínguez Parra Inmobiliaria
Teléfono de oficina 607-685-2828
El Apartamento 803, con un area construida de 100.37 Metros Cuadrados y area privada de 94.18 Metros Cuadrados, conta de: Sala, comedor, cocina integral, área de ropas, baño social, tres alcobas con closet, la principal con baño privado. Se le asigna el uso exclusivo del DEPOSITO # 6 ubicado en el Sótano 1. Tiene el PARQUEADERO # 27, ubicado en el Sótano 1.
| Estatus | Activo | Ciudad | Bucaramanga |
| Predial $ | COP 2.266.000,00 | Estrato | 5 |
| Avalúo Catastral | COP 270.644.000,00 | ||
| Subtipo | Urb. Cerrada | ||
| Año de construcción | 2014 | ||
| M2 Area Construida | 100,37 | Area Terraza en M2 | 0,00 |
| Area Privada en M2 | 94,18 |
| # de Alcobas | 3 | # de Baños Completos | 2 |
| Techo | Concreto armado | Tipo de Estructura | Tradicional |
| Estado | Bueno | # de Niveles | 1 |
| Tipo de agua | Acueducto | Piso | Porcelanato |
| Extras | Ninguno | ||
| Distribución Interna | Closet, Alcoba con baño, Alcoba con vestier, Zona de ropas, Cocina integral, Salón comedor | ||
| Otros Servicios | Gas domiciliario, Calentador a gas, Energía Normal | ||
| Apart. x Piso | 3 | Administración $ | COP 576.000,00 | # de Torre | UNICA | Piso # | 8 |
| Administración Incluye | Administración, Mantenimiento de áreas comunes, Portería 24 horas, Portería diurna, Portería nocturna | ||||||
| Area Común | Acceso silla de ruedas, Gimnasio, Piscina, Planta Eléctrica, Parqueadero de Visitantes, Jacuzzi, Salón social, Area de juegos, Shout de basura, Circuito cerrado de tv | ||||||
| Tipo de parqueaderos | Sótano | ||
| Cantidad de Parqueaderos | 1 | ||
| Nivel de parqueadero | SOTANO 1 | ||
| Area Exterior Privada | No tiene | ||
| Vía de acceso | Asfalto | ||
| Características | Acceso fácil, Terreno Plano, Vista a la calle, Zona tranquila, Vista a la ciudad , Sin poniente, Ubicación urbana | ||






