![]() |
![]() |
Número MLS
Elija a su Inmobiliaria de Confianza
Buscar Agente Buscar Inmobiliaria Enviar a un amigo Imprimir Ficha
Listado por
Juan Pablo Serrano Ardila
jpserrano@itarhome.com
Teléfono Celular 313-465-0238
ITAR SAS
Teléfono de oficina 577-656-9865
Apartamento dúplex remodelado junto al Parque San Pio, con el mejor índice de Walkability de la ciudad, ubicado en el piso 11, con una privilegiada vista panorámica de la ciudad. Cuenta con un área construida de 198,94 m², un área privada de 170 m² y 28,52 m² distribuidos en balcones. Primer nivel: cocina estilo americano integrada a la sala-comedor, hall de TV, baño social, zona de ropas y alcoba de servicio con baño privado. Segundo nivel: alcoba principal con baño privado, vestier tipo walking closet y terraza privada, dos alcobas auxiliares que comparten un baño y un espacio adicional ideal para estudio. La propiedad se complementa con dos parqueaderos y dos bodegas, brindando mayor comodidad y funcionalidad.
| Estatus | Activo | Ciudad | Bucaramanga |
| Predial $ | COP 5.969.132,00 | Estrato | 6 |
| Avalúo Catastral | COP 523.608.000,00 | ||
| Subtipo | Duplex | ||
| Año de construcción | 1994 | ||
| M2 Area Construida | 198,94 | Area Terraza en M2 | 28,52 |
| Area Privada en M2 | 170,42 |
| # de Alcobas | 3 | # de Baños Completos | 3 |
| Estado | Bueno | # de Niveles | 2 |
| Tipo de agua | Acueducto | ||
| Extras | Cuarto útil, Puerta blindada | ||
| Distribución Interna | Balcón, Baño de Servicio, Closet, Comedor, Sala de estar/familiar, Alcoba con baño, Alcoba con vestier, Alcoba de servicio, Barra Americana, Terraza, Zona de ropas, Cocina integral, Salón comedor | ||
| Otros Servicios | Gas domiciliario, Energía Normal | ||
| Apart. x Piso | 1 | Administración $ | COP 1.027.000,00 | Piso # | 11 | ||
| Administración Incluye | Administración | ||||||
| Area Común | Acceso silla de ruedas, Piscina, Baño Turco, Salón social | ||||||
| Tipo de parqueaderos | Paralelos | ||
| Cantidad de Parqueaderos | 3 | ||
| Nivel de parqueadero | Piso 1 | ||
| Vía de acceso | Asfalto | ||
| Características | Acceso fácil, Frente a parque, Próximo a zona comercial, Terreno con árboles, Terreno Plano, Vista a la calle, Vista a la ciudad , Ubicación urbana | ||






