![]() |
![]() |
Número MLS
Elija a su Inmobiliaria de Confianza
Buscar Agente Buscar Inmobiliaria Enviar a un amigo Imprimir Ficha
Listado por
Rudy Alfredo Briceño Díaz
negociosinmobiliariosbga@robertoogliastri.com
Teléfono Celular 310- 499-9781
Roberto Ogliastri Inmobiliaria
Teléfono de oficina 607-681-3300
Apartamento con una excelente distribución y espacios confortables. Cuenta con amplia e iluminada sala–comedor, ideal para compartir en familia. Dispone de cocina integral con barra auxiliar, que brinda mayor comodidad y funcionalidad. Zona de ropas independiente está equipada con calentador. El inmueble ofrece un balcón que se extiende desde la sala hasta la alcoba auxiliar, permitiendo una agradable entrada de luz natural y ventilación. Además, cuenta con una alcoba auxiliar con clóset, baño auxiliar completo y alcoba principal con clóset y baño privado, brindando mayor privacidad y confort. Incluye locket y parqueadero. Una excelente opción para quienes buscan comodidad, buena distribución y una ubicación estratégica.
| Estatus | Activo | Ciudad | Floridablanca |
| Predial $ | COP 1.101.000,00 | Estrato | 4 |
| Avalúo Catastral | COP 128.959.000,00 | ||
| Año de construcción | 2014 | ||
| M2 Area Construida | 5.357,00 | Area Privada en M2 | 536,00 |
| # de Alcobas | 2 | # de Baños Completos | 2 |
| Techo | Concreto armado | Tipo de Estructura | Bloque |
| Estado | Bueno | Tipo de agua | Acueducto |
| Piso | Porcelanato | ||
| Extras | Cuarto útil | ||
| Distribución Interna | Balcón, Closet, Sala de estar/familiar, Alcoba con baño, Alcoba con vestier, Barra Americana, Zona de ropas, Cocina integral | ||
| Otros Servicios | Gas domiciliario, Calentador a gas, Energía Normal | ||
| Administración $ | COP 371.000,00 | # de Torre | 1 | Piso # | 13 | ||
| Administración Incluye | Mantenimiento de áreas comunes, Portería 24 horas | ||||||
| Area Común | Ascensor de servicio, Gimnasio, Piscina, Sauna, Planta Eléctrica, Juegos infantiles, Salón social, Area de juegos, BBQ, Cancha polideportiva, Shout de basura, Circuito cerrado de tv | ||||||
| Tipo de parqueaderos | Sótano | ||
| Cantidad de Parqueaderos | 1 | ||
| Nivel de parqueadero | 271 | ||
| Area Exterior Privada | Jardín, Piscina, Cancha de juegos, Juegos infantiles | ||
| Vía de acceso | Concreto, Asfalto | ||
| Características | Próximo a zona comercial, Vista a la calle, Zona tranquila, Ubicación urbana | ||






