![]() |
![]() |
Número MLS
Elija a su Inmobiliaria de Confianza
Buscar Agente Buscar Inmobiliaria Enviar a un amigo Imprimir Ficha
Listado por
Sergio Alejandro Florez Orejuela
sergio.florez@estebanrios.com
Teléfono Celular 315-718-8081
Esteban Ríos
Teléfono de oficina 577-635-2877
Se vende apartamento en Bosques del Hato, sector tranquilo y de alta valorizacion, cerca al centro comercial de la cuesta. El apartamento es supremamente fresco e iluminado cuenta con un area de 71.13 Mt2 y consta de: Sala-comedor, balcon amplio, barra americana, cocina integral, zona de ropas, baño auxiliar, tres alcobas con su respectivo closet, la alcoba principal cuenta con baño privado. A este apartamento le corresponde el uso exclusivo de los parqueaderos 703 y 704. La zona social consta de: Piscina de adultos y de niños, salón social, cancha polideportiva, zona de juegos infantiles, y senderos peatonales, el conjunto cuenta con vigilancia las 24 horas.
| Estatus | Activo | Ciudad | Piedecuesta |
| Predial $ | COP 664.000,00 | Estrato | 5 |
| Avalúo Catastral | COP 102.000.000,00 | ||
| Año de construcción | 2020 | ||
| M2 Area Construida | 71,13 | Area Privada en M2 | 62,49 |
| # de Alcobas | 3 | # de Baños Completos | 2 |
| Techo | Concreto armado | Tipo de Estructura | Concreto |
| Estado | Remodelado, Bueno | # de Niveles | 1 |
| Tipo de agua | Acueducto | Piso | Porcelanato |
| Distribución Interna | Balcón, Baño de Servicio, Sala de estar/familiar, Alcoba con baño, Barra Americana, Zona de ropas, Cocina integral | ||
| Otros Servicios | Gas domiciliario, Energía Normal | ||
| Apart. x Piso | 4 | Administración $ | COP 277.000,00 | # de Torre | 4 | Piso # | 315 |
| Administración Incluye | Administración, Mantenimiento de áreas comunes, Portería 24 horas | ||||||
| Area Común | Acceso silla de ruedas, Zona verde , Ascensor de servicio, Gimnasio, Piscina, Planta Eléctrica, Baño Turco, Parqueadero de Visitantes, Juegos infantiles, Salón social, Area de juegos, BBQ, Cancha polideportiva | ||||||
| Tipo de parqueaderos | Exterior cubierto | ||
| Cantidad de Parqueaderos | 2 | ||
| Nivel de parqueadero | piso 7 | ||
| Area Exterior Privada | No tiene | ||
| Vía de acceso | Concreto | ||
| Características | Acceso fácil, Vista a la calle, Vista a la montaña, Zona tranquila, Ubicación urbana | ||






